Dimensione: | NPS da 2 a 48" | Pressione: | Da 150 a 2500 libbre. |
---|---|---|---|
Temperatura: | -196°C-610°C Temperatura bassa, temperatura normale e temperatura alta | Corpo e guarnizione: | Acciaio fuso, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF |
Materiale di Seat: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK,Sede in metallo | Sigillazione del corpo e dello stelo: | Oring ((FKM,FFKM NBR,FPM HNBR,VITON,EPDM,AFLAS), Guarnizione a spirale ((316SS+ Grafite) Imballaggio |
Operazione: | Chiave inglese, leva, cambio, pneumatico, idraulico, elettrico. | Caratteristica del progetto: | Fusione, Forgia, Foratura completa, Foratura ridotta, Corpo integrato, Valvola a sfera a tre pezzi, |
Evidenziare: | Valvola di ingresso superiore da 150 libbre,Valvola a sfera a tubo intero da 48 pollici,Valvola a sfera a corpo integrato a foratura ridotta |
Valvola a sfera di ingresso superiore,facile manutenzione online,valvola a sfera di corpo integrale,sostituzione e riparazione online,riduzione delle perdite esterne
Dati di progettazione
Norma di progettazione: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Standard faccia a faccia: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Standard di collegamento: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Standard di prova e ispezione: API 6D, API 598
Temperatura di lavoro: -196°C~610°C
Tipo di connessione: RF,RTJ,FF,BW.BSPT,NPT
Ambiente acido:NACE MR0175
Caratteristica di progettazione
1: di cilindrata completa o ridotta
2Struttura del corpo integrale
3: Doppio blocco e sanguinamento, doppio isolamento e sanguinamento ((DIB-1&DIB-2)
4: Progettazione sicura antincendio ((API 607)
5: Sistema anti-sparatura
6Disegno antistatico
7: Self cavità di sollievo
8: Prova delle emissioni fuggitive (facoltativo)
La palla è fissata da un trunnion e da uno stelo per le dimensioni 4 ′′ e più piccole.
DOUBLE BLOCK & BLEED (DBB)
Quando la palla è in posizione chiusa, ciascun sedile si sigilla indipendentemente dal mezzo di processo e allo stesso tempo tra il flusso ascendente/abbassante e la cavità del corpo,consente di sanguinare la pressione della cavità intrappolata (DBB) attraverso la valvola di scarico e di ventilazioneLa doppia funzione di blocco e di emorragia consente di lavare la valvola sotto pressione e di verificare che il sedile sia ben sigillato.
Doppio isolamento e sanguinamento (DIB)
Sedile a doppio pistone, pressione media, sia a monte che a valle, nonché nella cavità del corpo, crea una spinta che spinge l'anello del sedile contro la palla,Valvola con doppio effetto del pistone anelli del sedile richiedono un sollievo della pressione della cavità per ridurre l'accumulo di sovra pressione nella cavità del corpo.
Progettazione sicura antincendio
Le valvole a sfera Coosai garantiscono il superamento del 100% del test di sicurezza antincendio.materiali non metallici quali guarnizioni per sedili in PTFE, le guarnizioni, le guarnizioni O-ring, la gomma, ecc. saranno danneggiate, mentre lo strato esterno della guarnizione a spirale di grafite metallica fornisce una guarnizione secondaria.sedile di metallo formerà automaticamente un sigillo di metallo con palla sotto l'impulso della molla che controllerà efficacemente la perdita interna e la perdita esternaLa progettazione della valvola è pienamente conforme alle norme API 607, API 6FA, BS 6755, JB/T 6899 e altre norme.
Stagno a prova di soffio:
Lo stelo è realizzato separatamente dalla palla con spalla rotonda integrale di tipo T, mantenuta da bland.(altri disegni sono disponibili su richiesta)
Dispositivo antistatico:
Il dispositivo antistatico a molla e grafite viene applicato tra la sfera, il tronco, la ghiandola, la flange e il corpo per mantenere la continuità elettrica tra tutti i componenti metallici.E assicurare la resistenza inferiore al più severo requisito di servizio.
Dispositivo di iniezione di grasso
Per DN150 (NPS 6) e più grandi, il fusto e il sedile della valvola sono dotati di un dispositivo di iniezione di grasso di tenuta, per DN125 e più piccoli,possiamo fornire il dispositivo di iniezione di grasso di sigillamento secondo i requisiti del clienteQuando l'anello O viene danneggiato accidentalmente, con un sigillante iniettato sigillato per impedire che i media attraversino l'anello del sedile della valvola e le perdite del fusto.
Opzioni di sigillamento
Sedile morbido: tenuta O-ring metallo-metallo
Semplice struttura sigillatura affidabile applicabile a particolato sigillatura affidabile bassa coppia soddisfare i clienti' alta
Ampia applicazione, basso costo, condizioni mediatiche, affidabilità di tenuta e esigenze di coppia bassa
SQ41 Valvola a sfera di ingresso superiore
Materiale delle parti principali
- No, no. | Nome dell' accessorio | Materiale ASTM |
1 | Corpo | A216 WCB/A105 |
2 | Sedile | Anello di gomma |
3 | Anello del sedile | A182-F304 |
4 | Anelli di tenuta | PTFE |
5 | Palla | Grafite+F304 |
6 | Stampo | A276 410 |
7 | Gaskel di sigillamento | PTFE |
8 | Cappuccio della valvola | A216 WCB/A105 |
9 | Imballaggio | Grafite |
10 | Glandola di imballaggio | A216 WCB |
11 | Stallone | A193 B7 |
12 | Palanca | A216 WCB |
13 | Noce | A194 2H |
14 | Stallone | A193 B7 |
Nota: Le parti principali della serie di valvole e i materiali della superficie di tenuta differiscono in funzione delle diverse condizioni di lavoro e delle esigenze particolari dei clienti.
Pressione (Classe) |
Dimetro nominale | Flanco | Saldatura a presa e connessione a filo | |||||||||
DN (mm) |
NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | B | f | Z-Φ | L1 | Trattato di non proliferazione" | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4-16 | 138 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4-16 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4-16 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4-16 | 178 | Un quarto di pollice. | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-16 | 190.5 | Un'ora e mezza. | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 241 | Due centimetri e mezzo | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 282 | 3" | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4-16 | 140 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4-19 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4-19 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4-19 | 178 | Un quarto di pollice. | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4-22 | 190.5 | Un'ora e mezza. | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 241 | Due centimetri e mezzo | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 282 | 3" | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4-16 | 165 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4-19 | 190.5 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4-19 | 216 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4-19 | 229 | Un quarto di pollice. | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4-22 | 241 | Un'ora e mezza. | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8-19 | 292 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8-22 | 330 | Due centimetri e mezzo | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8-22 | 356 | 3" | 90 |
SQ347 Valvola a sfera di ingresso superiore
Dimensioni esterne
Pressione (Classe) |
Diametro nominale | Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12 -φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12 -φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12 -φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20 -φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20 -φ35 |
Pressione (Classe) |
Diametro nominale | Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12 -φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12 -φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20 -φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20 -φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24 -φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24 -φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24 -φ41 |
Pressione (Classe) |
Diametro nominale |
Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12 -φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12 -φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20 -φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20 -φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20 -φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20 -φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24 -φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24 -φ51 |
Pressione (Classe) |
Diametro nominale | Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12 -φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20 -φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20 -φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20 -φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20 -φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20 -φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20 -φ67 |
Pressione (Classe) |
Diametro nominale | Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12 -φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12 -φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Pressione (Classe) |
Diametro nominale | Dimensione | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12 -φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12 -φ73 |