| Materiale: | Fondendo, acciaio inossidabile, ottone, ghisa, ferro duttile | Mediatiche: | Acqua, olio, gas, acido, vapore |
|---|---|---|---|
| Potenza: | Manuale, idraulico, pneumatico, elettrico, a ruota manuale | Pressione: | Pressione media, bassa, alta, PN16 PN25 PN40 |
| Standard o non standard: | Norme | Struttura: | Portone, valvola a saracinesca aumentante del gambo |
| Temperatura dei media: | Temperatura media, temperatura normale, temperatura bassa, 180°C | Applicazione: | Generale, acqua, petrolio, gas |
| Dimensione della porta: | 2-48",1-1/2"~48" | Nome del prodotto: | valvola a saracinesca |
| Norme: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | Materiale del corpo: | acciaio al carbonio, ferro duttile, acciaio inossidabile 316, rame o bronzo, WCB |
| Connessione: | Flance Ends, Flance Connection, Female Thread | Dimensione: | 1-1/2" ~ 48" |
| Medio: | Olio di base Acqua gas,Acqua olio gas,Aria,gas,Acqua,olio ecc. | ||
| Evidenziare: | Valvola di porta a cuneo flessibile 300LB,API600 Valvola di porta a cuneo flessibile |
||
API600 Valvola di porta a cuneo flessibile 300LB
Valvola di apertura
Caratteristica del progetto:
Gamma di prodotti:
Norme applicabili
Descrizione dettagliata
Dimensioni: 2 ~ 48 ", DN 50-1200 mm
Pressione:150 -2500LB, PN 10~400
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio legato, duplex/acciaio inossidabile
Specificazioni tecniche
| Riferimento del progetto | API | ASME | |
| Norma di progettazione | API6D | ASME B16.34 | |
| Flanche | Fine del filo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| ASME B16.10 | ASME B16.11 | ASME 1.20.1 | |
| Flanche | ASME B16.5 | ||
| Prova e ispezione |
API598 |
||
![]()
![]()